Спецификация | PRO-TIL3 | PRO-TIL3Т | PRO-TIL4Т | PRO-TIL6Т |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина | 3м | 3м | 4м | 6м |
Транспортировочная ширина | 2,95 м | 2,95 м | 2,8 м | 2,95 м |
Емкостьбункера | 1500 л | 3400 л | 3400 л | 4300 л |
Разделение удобрения / семена % | — | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
Расстояние между центрами рядов (см) | 33,3 | 33,3 | 36,3 | 35 |
Ширина обрабатываемой полосы (см) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ширина междурядий (см) | 21,3 | 21,3 | 24,3 | 23 |
Количество рядов | 9 | 9 | 11 | 17 |
Потребляемая мощность (л.с.) | 180-220 | 180-220 | 220-300 | 300-450 |
Рабочая скорость (км/ч) | от 6 до 15 | от 6 до 15 | от 6 до 15 | от 6 до 15 |
Тип подвески | подвес | сцепка | сцепка | сцепка |
Привод вентилятора | гидравлический | гидравлический | гидравлический | гидравлический |
Контроль потока семян | стандартный | стандартный | стандартный | стандартный |
Ключевая Особенность
1. Дополнительный передний диск для удаления остатков на поверхности
2. Автоматический сброс ведущего зуба обеспечивает хорошее развитие корней и очищает посевную полосу от поверхностного мусора, чтобы получить чистую обработку влажной рыхлой почвы.
3. Ленточное внесение удобрений под семена снижает потребность в удобрениях и обеспечивает раннюю доступность питательных веществ.
4. Колеса, расположенные в шахматном порядке, удаляют воздушные карманы и уплотняют обработанные полосы.
5. Превосходный контакт почвы с семенами достигается за счет гидравлического давления, оказываемого на каждое отдельное колесо глубины посева.
6. Индивидуальная регулировка глубины для каждого из полупневматических колес посевного сошника точно контролирует заделку семян.
7. Регулируемая прижимная борона с гидравлическим приводом обеспечивает ровное и однородное семенное ложе.